Submenú & Opciones

You are here

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
12/09/2000 Melocotón MIRAFLORES 0,45 0,45 0,45
12/09/2000 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,75 0,75 0,75
12/09/2000 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,78 0,78 0,78
12/09/2000 Melocotón COMODIN 0,57 0,62 0,66
12/09/2000 Melocotón SAN RAMON 0,36 0,36 0,36
12/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,42 0,44 0,45
12/09/2000 Melocotón GLADYS 0,42 0,54 0,72
12/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,44 0,54
12/09/2000 Melocotón ROJO DE RITO 0,51 0,51 0,51
12/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,33 0,36 0,39
12/09/2000 Nectarina FAYRLANE 0,33 0,36 0,45
12/09/2000 Nectarina AUTUMN FREE 0,39 0,39 0,39
11/09/2000 Ciruela ANGELENO 0,6 0,6 0,6
11/09/2000 Manzana GRANNY SMITH 0,3 0,3 0,3
11/09/2000 Manzana TOP RED 0,18 0,18 0,18
11/09/2000 Manzana RED CHIEF 0,18 0,2 0,21
11/09/2000 Manzana EARLY RED ONE 0,21 0,21 0,21
11/09/2000 Melocotón blanco 0,48 0,48 0,48
11/09/2000 Melocotón ROJO DE RITO 0,39 0,39 0,39
11/09/2000 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,39 0,43 0,48

Pages

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.