Submenú & Opciones

You are here

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
28/08/2001 Melocotón MIRAFLORES 0,36 0,38 0,41
28/08/2001 Melocotón PARAGUAYO 0,3 0,3 0,3
28/08/2001 Nectarina CALDESI 2020 0,36 0,42 0,45
28/08/2001 Nectarina FAYRLANE 0,3 0,42 0,51
28/08/2001 Nectarina ALBARED 0,39 0,44 0,48
28/08/2001 Pera BLANQUILLA 0,18 0,22 0,27
27/08/2001 Ciruela SUN GOLD 1,14 1,14 1,14
27/08/2001 Ciruela PRESIDENT 0,72 0,72 0,72
27/08/2001 Ciruela TOLOSA 0,66 0,66 0,66
27/08/2001 Manzana GOLDEN SUPREME 0,33 0,33 0,33
27/08/2001 Manzana MONDIAL GALA 0,39 0,39 0,39
27/08/2001 Manzana RED CHIEF 0,33 0,33 0,33
27/08/2001 Manzana TOP RED 0,27 0,27 0,27
27/08/2001 Manzana GOLDEN DELICIOUS 0,33 0,33 0,33
27/08/2001 Melocotón AMARILLO AGOSTO 0,48 0,5 0,51
27/08/2001 Melocotón PARAGUAYO 0,3 0,3 0,3
27/08/2001 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,52 0,69
27/08/2001 Melocotón BABY GOLD 9 0,48 0,54 0,6
27/08/2001 Melocotón RYAN SUN 0,48 0,51 0,54
27/08/2001 Melocotón GLADYS 0,51 0,57 0,66

Pages

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.