Submenú & Opciones

You are here

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
16/09/2003 Melocotón PIÑANA 0,65 0,65 0,65
16/09/2003 Melocotón CAMPIEL 0,4 0,45 0,5
16/09/2003 Melocotón PARAGUAYO 0,55 0,55 0,55
16/09/2003 Melocotón AMARILLO SEPTIEMBRE 0,4 0,4 0,4
16/09/2003 Melocotón ROJO DE SEPTIEMBRE 0,4 0,4 0,4
16/09/2003 Melocotón SAN RAMON 0,5 0,5 0,5
16/09/2003 Melocotón COMODIN 0,5 0,52 0,55
16/09/2003 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 1 1 1
16/09/2003 Melocotón GLADYS 0,45 0,58 0,8
16/09/2003 Melocotón ROJO DE RITO 0,5 0,57 0,65
16/09/2003 Melocotón MIRAFLORES 0,35 0,4 0,45
16/09/2003 Nectarina CALDESI 2020 0,5 0,5 0,5
16/09/2003 Nectarina FAYRLANE 0,55 0,62 0,7
16/09/2003 Pera ERCOLINI 0,5 0,5 0,5
16/09/2003 Tomate tomates 1,5 1,5 1,5
15/09/2003 Ciruela ANNA SPATH 0,5 0,5 0,5
15/09/2003 Ciruela TOLOSA 0,5 0,5 0,5
15/09/2003 Higos Higos 0,8 0,8 0,8
15/09/2003 Manzana MONDIAL GALA 0,35 0,35 0,35
15/09/2003 Manzana TOP RED 0,35 0,35 0,35

Pages

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.