Submenú & Opciones

You are here

Precios diarios del Mercado de fruta

¿Te gusta esta página? Compártela:
Mercado de Fruta
Fecha Especie Variedad Precio mínimo Precio medio Precio máximo
06/09/2000 Melocotón CAMPIEL Embolsado 0,72 0,72 0,72
06/09/2000 Melocotón MIRAFLORES Embolsado 0,69 0,72 0,75
06/09/2000 Melocotón CAMPIEL 0,36 0,44 0,54
06/09/2000 Melocotón OTROS MELOCOTONES 0,84 0,84 0,84
06/09/2000 Melocotón COMODIN 0,54 0,54 0,54
06/09/2000 Melocotón PARAGUAYO 0,27 0,3 0,33
06/09/2000 Nectarina FAYRLANE 0,36 0,39 0,42
06/09/2000 Nectarina CALDESI 2020 0,3 0,31 0,36
06/09/2000 Nectarina ALBARED 0,3 0,34 0,39
05/09/2000 Ciruela ANNA SPATH 0,6 0,6 0,6

Pages

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.