Submenú & Opciones
Fecha
E.g., 28/03/2024
El tiempo
HOY Jueves 28.03.2024

Se encuentra usted aquí

Clima

¿Te gusta esta página? Compártela:

Fraga tiene un clima mediterráneo-continental con temperaturas medias anuales de 14,7º y medias de precipitación de 384 mm, recogidos en primavera y, sobre todo, en otoño.

Fecha Pluviometría Temperatura Máx. Temperatura Min.
13 Octubre 2016 -- 20 --
12 Octubre 2016 -- 23,5 --
11 Octubre 2016 -- 23 --
10 Octubre 2016 -- 26 --
9 Octubre 2016 -- 27 --
8 Octubre 2016 -- 27 --
3 Octubre 2016 0 28 13
2 Octubre 2016 0 30 13
1 Octubre 2016 0 27,5 12,5
26 Septiembre 2016 0 25 14
25 Septiembre 2016 0 28 13
24 Septiembre 2016 11,5 30 14
22 Septiembre 2016 0 28 12
21 Septiembre 2016 0 25 12
16 Septiembre 2016 0 24 14
15 Septiembre 2016 0 24 13
14 Septiembre 2016 3,6 30 15
13 Septiembre 2016 0 32 18
12 Septiembre 2016 0 35 19
11 Septiembre 2016 0 35 17

Páginas

Ir a inicio página
En este sitio web empleamos cookies, propias y de terceros, para mejorar tu experiencia de navegación y mostrarte contenidos relacionados con tus preferencias. Si continúas navegando, entendemos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra política de cookies para más información.